Line: COSCON                                                                                                                         
VESSEL VOY ETA EXCH. RATE 1ST storage 1ST DND (standard dry) 1ST DND OT/FL/PL 1ST DND reefers   PORT SERVICE
                       
Ym Upward 015W 1-mrt 1,34650 8-mrt 11-mrt 9-mrt 8-mrt   EMX NE2  
Hanjin Xiamen 025W 1-mrt 1,34650 8-mrt 11-mrt 9-mrt 8-mrt   EMX NE5  
Cosco Europe 020W 3-mrt 1,35820 10-mrt 13-mrt 11-mrt 10-mrt   EMX NE1  
Ital Oriente 029E 3-mrt 1,35820 10-mrt 13-mrt 11-mrt 10-mrt   ECT-DDW TAS1  
Cosco Philippines 005W 4-mrt 1,35850 12-mrt 15-mrt 13-mrt 12-mrt   EMX NE3  
Hamburg Bridge 009W 5-mrt 1,36450 12-mrt 15-mrt 13-mrt 12-mrt   EMX NE2  
Al Rawdah 020W 5-mrt 1,36710 12-mrt 15-mrt 13-mrt 12-mrt   APM AEC2  
Bosun 001W 7-mrt 1,36920 14-mrt 17-mrt 15-mrt 14-mrt   EMX NE1  
Hanjin Mumbai 020W 8-mrt 1,37480 15-mrt 18-mrt 16-mrt 15-mrt   EMX NE5  
Hannover Bridge 028W 9-mrt 1,35850 16-mrt 19-mrt 17-mrt 16-mrt   EMX NE4  
Louds Islands 002E 11-mrt 1,37280 18-mrt 21-mrt 19-mrt 18-mrt   ECT-DDW TAS1  
Ym Uberty 018W 11-mrt 1,37280 18-mrt 21-mrt 19-mrt 18-mrt   EMX NE4  
Hanjin Budapest 027W 15-mrt 1,38760 22-mrt 25-mrt 23-mrt 22-mrt   EMX NE5  
Hanjin Bilbao 011W 16-mrt 1,39320 23-mrt 26-mrt 24-mrt 23-mrt   EMX NE1  
Ital Ordine 006E 17-mrt 1,39320 24-mrt 27-mrt 25-mrt 24-mrt   ECT-DDW TAS1  
Cosco China 034W 19-mrt 1,38140 26-mrt 29-mrt 27-mrt 26-mrt   EMX NE3  
Hammersmith Bridge 012W 19-mrt 1,38360 26-mrt 29-mrt 27-mrt 26-mrt   EMX NE2  
Al Bahia 022W 19-mrt 1,38360 26-mrt 29-mrt 27-mrt 26-mrt   APM AEC2  
Hanjin Port Kelang 028W 22-mrt 1,36940 29-mrt 1-apr 30-mrt 29-mrt   EMX NE5  
Cosco Beijing 029W 23-mrt 1,38600 30-mrt 2-apr 31-mrt 30-mrt   EMX NE1  
Hanjin Palermo 005E 24-mrt 1,38600 31-mrt 3-apr 1-apr 31-mrt   ECT-DDW TAS1  
Cosco Japan 006W 25-mrt 1,37750 1-apr 4-apr 2-apr 1-apr   EMX NE3  
Humber Bridge 028W 25-mrt 1,37750 1-apr 4-apr 2-apr 1-apr   EMX NE4  
Uasc Yanbu 022W 26-mrt 1,38680 2-apr 5-apr 3-apr 2-apr   APM AEC2  
Hong Kong Bridge 009W 27-mrt 1,38680 3-apr 6-apr 4-apr 3-apr   EMX NE2  
Hanjin Chongqing 019W 29-mrt 1,40460 5-apr 8-apr 6-apr 5-apr   EMX NE5  
Hanjin Casablanca 011W 30-mrt 1,40880 6-apr 9-apr 7-apr 6-apr   EMX NE1  
Ital Oriente 030E 31-mrt 1,40880 7-apr 10-apr 8-apr 7-apr   ECT-DDW TAS1  
                       
                     
                                                                                               *RTO : NL03800007089
                                                                                   ENTREPOT C NUMMER : NL03800006784   LAST UPDATE 04-4